体外诊断股票龙头股票有哪些?2021体外诊断股票龙头股票一览表。下面跟随每日生活一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh603392 | 万泰生物 |
sh688301 | 奕瑞科技 |
sh688399 | 硕世生物 |
sh688298 | 东方生物 |
sz300676 | 华大基因 |
sh603658 | 安图生物 |
sz300832 | 新产业 |
sh688289 | 圣湘生物 |
sh688656 | 浩欧博 |
sz300685 | 艾德生物 |
sz300482 | 万孚生物 |
sz002932 | 明德生物 |
sh688317 | 之江生物 |
sz300642 | 透景生命 |
sh688338 | 赛科希德 |
sz300463 | 迈克生物 |
sh688068 | 热景生物 |
sh688607 | 康众医疗 |
sz300639 | 凯普生物 |
sz300298 | 三诺生物 |
sh688393 | 安必平 |
sz300244 | 迪安诊断 |
sz002030 | 达安基因 |
sz300003 | 乐普医疗 |
sh603387 | 基蛋生物 |
sh688389 | 普门科技 |
sz300942 | 易瑞生物 |
sz300633 | 开立医疗 |
sz300396 | 迪瑞医疗 |
sz300406 | 九强生物 |
sz300206 | 理邦仪器 |
sz002643 | 万润股份 |
sh600645 | 中源协和 |
sz300439 | 美康生物 |
sz002022 | 科华生物 |
sh603716 | 塞力医疗 |
sz300009 | 安科生物 |
sh600587 | 新华医疗 |
sh603718 | 海利生物 |
sz300109 | 新开源 |
sh603108 | 润达医疗 |
sz300318 | 博晖创新 |
sz300289 | 利德曼 |
sh601010 | 文峰股份 |
sz002086 | *ST东洋 |
万泰生物(603392.SH)
公司简介: 公司前身为“北京万泰生物药业有限公司”,成立于1991年4月24日。
2007年12月28日,有限公司整体变更设立“北京万泰生物药业股份有限公司”。
主营业务:体外诊断试剂、仪器与疫苗的研发、生产及销售。