养老产业概念股龙头股有哪些?2021养老产业概念股龙头股一览表。下面跟随每日生活一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz000538 | 云南白药 |
sh600745 | 闻泰科技 |
sh600276 | 恒瑞医药 |
sz300791 | 仙乐健康 |
sh601155 | 新城控股 |
sz002008 | 大族激光 |
sz002294 | 信立泰 |
sz000963 | 华东医药 |
sz300244 | 迪安诊断 |
sz002223 | 鱼跃医疗 |
sz300212 | 易华录 |
sz002603 | 以岭药业 |
sh603858 | 步长制药 |
sz002675 | 东诚药业 |
sh600329 | 中新药业 |
sh600267 | 海正药业 |
sh600998 | 九州通 |
sz300171 | 东富龙 |
sz002614 | 奥佳华 |
sh600535 | 天士力 |
sz002579 | 中京电子 |
sh600867 | 通化东宝 |
sz000615 | 奥园美谷 |
sz300024 | 机器人 |
sz300605 | 恒锋信息 |
sh600682 | 南京新百 |
sh600718 | 东软集团 |
sz300166 | 东方国信 |
sz002381 | 双箭股份 |
sh600671 | *ST目药 |
sz300016 | 北陆药业 |
sh600238 | ST椰岛 |
sz002105 | 信隆健康 |
sz300096 | 易联众 |
sh601007 | 金陵饭店 |
sz300430 | 诚益通 |
sz000931 | 中 关 村 |
sz002093 | 国脉科技 |
sh600620 | 天宸股份 |
sz000722 | 湖南发展 |
sz000566 | 海南海药 |
sz002551 | 尚荣医疗 |
sz002004 | 华邦健康 |
sh600594 | 益佰制药 |
sz000605 | 渤海股份 |
sh600735 | 新华锦 |
sh600748 | 上实发展 |
sz002279 | 久其软件 |
sz002285 | 世联行 |
sz002231 | 奥维通信 |
sh600716 | 凤凰股份 |
sz002162 | 悦心健康 |
sz002652 | 扬子新材 |
sz002516 | 旷达科技 |
sz002178 | 延华智能 |
sz300247 | 融捷健康 |
sz000540 | 中天金融 |
sh600527 | 江南高纤 |
sh600664 | 哈药股份 |
sh600530 | *ST交昂 |
sh600708 | 光明地产 |
sz000616 | 海航投资 |
sz000150 | 宜华健康 |
sz000571 | *ST大洲 |
云南白药(000538.SZ)
公司简介: 公司前身为成立于1971年6月的云南白药厂。
1993年5月3日经云南省经济体制改革委员会云体(1993)48号文批准,云南白药厂进行现代企业制度改革,成立云南白药实业股份有限公司,在云南省工商行政管理局注册登记。
1996年10月经临时股东大会会议讨论,公司更名为云南白药集团股份有限公司。
主营业务:药品生产制造、新药研发、药品流通服务、中药资源开发、营养保健、健康护理等业务。