智能电视概念龙头股一览 2021智能电视概念龙头股有哪些?下面跟随每日生活一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz002841 | 视源股份 |
sz300496 | 中科创达 |
sh688099 | 晶晨股份 |
sh600060 | 海信视像 |
sh600637 | 东方明珠 |
sz000156 | 华数传媒 |
sz000100 | TCL科技 |
sz000810 | 创维数字 |
sz000909 | 数源科技 |
sz000016 | 深康佳A |
sz000725 | 京东方A |
sz002429 | 兆驰股份 |
sz000801 | 四川九洲 |
sz300079 | 数码视讯 |
sz000665 | 湖北广电 |
sz300074 | 华平股份 |
sh600839 | 四川长虹 |
sh600355 | 精伦电子 |
sh603996 | *ST中新 |
视源股份(002841.SZ)
公司简介: 公司前身为广州视源电子科技有限公司,成立于2005年12月28日。
2011年12月31日,广州视源电子科技有限公司整体变更为股份有限公司,并更名为广州视源电子科技股份有限公司。
主营业务:液晶显示主控板卡、交互智能平板、移动智能终端等电子类产品的涉及、研发和销售。