供给侧改革概念股龙头有哪些?2021供给侧改革概念股龙头一览表。下面跟随每日生活一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600010 | 包钢股份 |
sh600019 | 宝钢股份 |
sh600022 | 山东钢铁 |
sh600028 | 中国石化 |
sh600048 | 保利地产 |
sh600117 | 西宁特钢 |
sh600121 | 郑州煤电 |
sh600123 | 兰花科创 |
sh600180 | 瑞茂通 |
sh600188 | 兖州煤业 |
sh600216 | 浙江医药 |
sh600219 | 南山铝业 |
sh600236 | 桂冠电力 |
sh600259 | 广晟有色 |
sh600282 | 南钢股份 |
sh600291 | 西水股份 |
sh600307 | 酒钢宏兴 |
sh600318 | 新力金融 |
sh600331 | 宏达股份 |
sh600340 | 华夏幸福 |
sh600348 | 华阳股份 |
sh600362 | 江西铜业 |
sh600383 | 金地集团 |
sh600395 | 盘江股份 |
sh600397 | 安源煤业 |
sh600409 | 三友化工 |
sh600425 | 青松建化 |
sh600449 | 宁夏建材 |
sh600497 | 驰宏锌锗 |
sh600532 | 未来股份 |
sh600546 | 山煤国际 |
sh600549 | 厦门钨业 |
sh600568 | *ST中珠 |
sh600569 | 安阳钢铁 |
sh600581 | 八一钢铁 |
sh600584 | 长电科技 |
sh600598 | 北大荒 |
sh600674 | 川投能源 |
sh600678 | 四川金顶 |
sh600688 | 上海石化 |
sh600720 | 祁连山 |
sh600759 | 洲际油气 |
sh600777 | 新潮能源 |
sh600782 | 新钢股份 |
sh600784 | 鲁银投资 |
sh600792 | 云煤能源 |
sh600801 | 华新水泥 |
sh600802 | 福建水泥 |
sh600808 | 马钢股份 |
sh600856 | *ST中天 |
sh600871 | 石化油服 |
sh600881 | 亚泰集团 |
sh600882 | 妙可蓝多 |
sh600892 | *ST大晟 |
sh600900 | 长江电力 |
sh600971 | 恒源煤电 |
sh600987 | 航民股份 |
sh601001 | 晋控煤业 |
sh601011 | 宝泰隆 |
sh601028 | 玉龙股份 |
sh601038 | 一拖股份 |
sh601058 | 赛轮轮胎 |
sh601088 | 中国神华 |
sh601101 | 昊华能源 |
sh601118 | 海南橡胶 |
sh601225 | 陕西煤业 |
sh601600 | 中国铝业 |
sh601666 | 平煤股份 |
sh601677 | 明泰铝业 |
sh601699 | 潞安环能 |
sh601808 | 中海油服 |
sh601857 | 中国石油 |
sh601898 | 中煤能源 |
sh601992 | 金隅集团 |
sh603789 | 星光农机 |
sz000002 | 万 科A |
sz000060 | 中金岭南 |
sz000401 | 冀东水泥 |
sz000402 | 金 融 街 |
sz000409 | ST地矿 |
sz000422 | ST宜化 |
---|---|
sz000545 | 金浦钛业 |
sz000571 | *ST大洲 |
sz000597 | 东北制药 |
sz000612 | 焦作万方 |
sz000629 | 攀钢钒钛 |
sz000655 | 金岭矿业 |
sz000703 | 恒逸石化 |
sz000707 | ST双环 |
sz000709 | 河钢股份 |
sz000758 | 中色股份 |
sz000807 | 云铝股份 |
sz000816 | 智慧农业 |
sz000831 | 五矿稀土 |
sz000877 | 天山股份 |
sz000878 | 云南铜业 |
sz000885 | 城发环境 |
sz000890 | *ST胜尔 |
sz000898 | 鞍钢股份 |
sz000902 | 新洋丰 |
sz000932 | 华菱钢铁 |
sz000933 | 神火股份 |
sz000935 | 四川双马 |
sz000937 | 冀中能源 |
sz000959 | 首钢股份 |
sz000983 | 山西焦煤 |
sz001979 | 招商蛇口 |
sz002001 | 新 和 成 |
sz002019 | 亿帆医药 |
sz002039 | 黔源电力 |
sz002092 | 中泰化学 |
sz002114 | 罗平锌电 |
sz002128 | 露天煤业 |
sz002136 | 安 纳 达 |
sz002145 | 中核钛白 |
sz002160 | 常铝股份 |
sz002167 | 东方锆业 |
sz002170 | 芭田股份 |
sz002215 | 诺 普 信 |
sz002285 | 世联行 |
sz002385 | 大北农 |
sz002470 | *ST金正 |
sz002496 | *ST辉丰 |
sz002556 | 辉隆股份 |
sz002562 | 兄弟科技 |
sz002578 | 闽发铝业 |
sz002597 | 金禾实业 |
sz002601 | 龙蟒佰利 |
sz002626 | 金达威 |
sz002674 | 兴业科技 |
sz002756 | 永兴材料 |
sz300159 | 新研股份 |
sz300236 | 上海新阳 |
sz300275 | 梅安森 |
sz300285 | 国瓷材料 |
sz300325 | ST德威 |
sz300332 | 天壕环境 |
sz300401 | 花园生物 |
妙可蓝多(600882.SH)
公司简介: 山东华联矿业控股股份有限公司的前身为山东大成农药股份有限公司,系于1988年经山东省体改委鲁体改生字(1988)第56号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,成立日期为1988年11月29日。1995年12月6日,山东大成农药股份有限公司股票于在上海证券交易所上市交易。
2012年9月20日,公司办理了工商变更登记手续,公司名称由“山东大成农药股份有限公司”变更为“山东华联矿业控股股份有限公司”。
2016年8月12日,公司名称由“山东华联矿业控股股份有限公司”变更为“上海广泽食品科技股份有限公司”;英文名称由“Shandong Hualian Mining Holdings Co.,Ltd.”变更为“shanghai Ground Food Tech Co.,Ltd.”。
2019年3月,公司名称由“上海广泽食品科技股份有限公司”变更为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”;英文名称由“Shanghai Ground Food Tech Co.,ltd.”变更为“Shanghai Milkground Food Tech Co.,Ltd.”。
主营业务:以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售。