小编提供今日鹤岗市区房价走势图,针对现在鹤岗新房、二手房小区提供最新真实的房价趋势信息。帮助您快速查询近期鹤岗房价动态,及时了解最近鹤岗各区域新房,二手房楼盘房价,鹤岗房市涨跌情况,鹤岗房价多少钱一平米?
鹤岗房价2018-2018年12月鹤岗各区房价汇总一览表
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
兴安区 | 二手房 | 1516元/平米 | 4% ↑ | -- |
东山区 | 二手房 | 1976元/平米 | 5.6% ↑ | -- |
萝北县 | 二手房 | 2907元/平米 | 3.1% ↑ | -- |
向阳区 | 二手房 | 2042元/平米 | 0.1% ↑ | -- |
兴山区 | 新房 | 3250元/平米 | 1.6% ↑ | -- |
二手房 | 1840元/平米 | 0.5% ↓ | -- | |
南山区 | 新房 | 3800元/平米 | 11.6% ↓ | -- |
二手房 | 2024元/平米 | 1% ↓ | 10.6% ↑ | |
工农区 | 新房 | 3675元/平米 | 9.3% ↓ | -- |
二手房 | 2662元/平米 | 0.9% ↑ | -- |
通过小编的介绍,相信大家对鹤岗房价2018已经有了一定的了解。